陕西新闻发言人名单和新闻发布工作机构联系方式公布
时间:2021-04-19 17:17:45
近期,我省部分市(区)党委政府和省级相关部门、单位的新闻发言人进行了调整。现将更新后的新闻发言人名单和新闻发布工作机构联系方式予以公布。
陕西省人民政府新闻办公室
2021年4月15日
中共陕西省委、陕西省人民政府
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
名 称 | 新闻发言人 | 职 务 | 新闻发布工作机构电话 |
中国共产党陕西省委员会
|
王 晓 | 省委常委、宣传部部长 | 029-63905893 029-63905874(传真) |
(暂缺) | 省委常委、秘书长 | ||
陕西省人民政府 | 方玮峰 | 省政府秘书长 | 029-63912188(兼传真) |
中共陕西省委有关部门和单位
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 单位名称 | 新闻发言人 | 职 务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 省委办公厅 | 白宗正 | 省委副秘书长 | 029-63908158 029-63908157(传真) |
2 | 陕西省纪律检查委员会 | 张小明 | 省监察委员会委员 | 029-63905046 029-63905047(传真) |
刘志彬 | 省纪委监委宣传部部长 | |||
3 | 陕西省委组织部 | 鲁 锋 | 副部长、省公务员局局长 | 029-63905538 029-63905666(传真) |
4 | 陕西省委宣传部 | 王吉德 | 常务副部长 | 029-63905843 029-63905800(传真) |
5 | 陕西省委统一战线工作部 | 虞浩桂 | 副部长 | 029-63906026 029-63906028(传真) |
6 | 陕西省委政法委员会 | 黄 超 | 副书记、秘书长 | 029-63906265(兼传真) |
陈 明 | 副书记 | |||
7 | 陕西省委政策研究室 | 范 杰 | 副主任 | 029-63906539 029-63906555(传真) |
8 | 陕西省互联网信息办公室 | 王 利 | 副主任 | 029-63907110(兼传真) |
9 | 陕西省委军民融合发展委员会办公室 | 张倩黎 | 副主任 | 029-85589036 029-85589035(传真) |
10 | 陕西省委台湾工作办公室 | 陈 强 | 副主任 | 029-63906740 029-63906755(传真) |
11 | 陕西省委外事工作委员会办公室 | 李安军 | 二级巡视员 | 029-63917322(兼传真) |
12 | 陕西省委机构编制委员会办公室 | 缪金华 | 副主任 | 029-63907284 029-63907294(传真) |
13 | 陕西省委直属机关工作委员会 | 程 浈 | 副书记 | 029-63906930 029-63906931(传真) |
14 | 陕西省委党校(陕西行政学院) | 樊 荣 | 副校(院)长 | 029-85378816 029-85378654(传真) |
15 | 陕西省委党史研究室 | 任惠林 | 副主任 | 029-63907702(兼传真) |
16 | 陕西省档案馆 | 解华波 | 副馆长 | 029-89230866 029-89230817(传真) |
陕西省人民政府有关部门和单位
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 单位名称 | 新闻发言人 | 职 务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 陕西省发展和改革委员会 | 刘迎军 | 副主任 | 029-63913095 029-63913331(传真) |
2 | 陕西省教育厅 | 冀映秋 | 省委教育工委委员 | 029-88668937(兼传真) |
3 | 陕西省科学技术厅 | 王 军 | 副厅长 | 029-87294156 029-87294251(传真) |
4 | 陕西省工业和信息化厅 | 李昭利 | 二级巡视员 | 029-63915508 029-63915515(传真) |
5
|
陕西省民族宗教事务委员会
|
李晓建 | 党组成员、副主任 | 029-63916561 029-63916625(传真) |
王晓斐 | 党组成员、副主任 | |||
6
|
陕西省公安厅 | 曾 岚 | 党委副书记、常务副厅长 | 029-86165538 029-86165537(传真) |
屈夏眉 | 政治部副主任 | |||
刘志昌 | 新闻中心主任 | |||
7 | 陕西省民政厅 | 戈养年 | 党组成员、副厅长 | 029-63917389 029-63917452(传真) |
8 | 陕西省司法厅 | 师建平 | 党组成员、副厅长 | 029-87293279 029-87290629(传真) |
9 | 陕西省司法厅 | 刘红春 | 党组成员、副厅长 | 029-87620816 029-87611424(传真) |
10 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 陈晓东 | 党组成员、副厅长 | 029-63915058 029-63915056(传真) |
11 | 陕西省自然资源厅 | 卢 勇 | 党组成员、副厅长 | 029-888633871 029-84333065(传真) |
12 | 陕西省生态环境厅 | 张金东 | 党组成员、副厅长 | 029-63916247(兼传真) |
13 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 刘 浩 | 党组成员、副厅长 | 029-63915897 029-63915800(传真) |
14 | 陕西省交通运输厅 | 丁胜仁 | 党组成员、副厅长 | 029-88869025 029-88869277(传真) |
15 | 陕西省水利厅 | 魏小抗 | 党组成员、副厅长 | 029-61835078(兼传真) |
16 | 陕西省农业农村厅 | 王 韬 | 党组成员、副厅长 | 029-87344243 029-87322996(传真) |
17 | 陕西省商务厅 | 马瑞军 | 二级巡视员 | 029-63913811 029-63913900(传真) |
18 | 陕西省文化和旅游厅 | 孟宝民 | 二级巡视员 | 029-85217192 029-85250151(传真) |
19 | 陕西省卫生健康委员会 | 余立平 | 党组成员、副主任 | 029-89620665(兼传真) |
20 | 陕西省退役军人事务厅 | 金小奇 | 二级巡视员 | 029-63917827 029-63919214(传真) |
21 | 陕西省应急管理厅 | 田 斐 | 副厅长 | 029-61166231 029-61166119(传真) |
22 | 陕西省审计厅 | 陈则孚 | 党组成员、副厅长 | 029-87612180 029-87612154(传真) |
23 | 陕西省政府国有资产监督管理委员会 | 杨爱民 | 党委委员、副主任 | 029-87290080 029-87292981(传真) |
24 | 陕西省市场监督管理局 | 潘 洁 | 党组副书记、副局长 | 029-86138125(兼传真) |
25 | 陕西省林业局 | 刘保华 | 党组成员、副局长 | 029-88652378(兼传真) |
26 | 陕西省广播电视局 | 单子孝 | 党组成员、副局长 | 029-87966011 029-85258979(传真) |
27 | 陕西省体育局 | 徐 鹏 | 副局长 | 029-85225136(兼传真) |
28 | 陕西省统计局 | 胡清升 | 总统计师 | 029-63917693 029-63917797(传真) |
29 | 陕西省文物局 | 周魁英 | 党组副书记、副局长 | 029-85396030 029-85360119(传真) |
30 | 陕西省政府研究室 | 刘江波 | 党组成员、副主任 | 029-63916523 029-63916488(传真) |
31 | 陕西省人民防空办公室 | 罗晓君 | 副主任 | 029-85570329 029-85570317(传真) |
32 | 陕西省信访局 | 王 琳 | 正厅级信访督查专员 | 029-63918086(兼传真) |
33 | 陕西省医疗保障局 | 雷耀堂 | 党组成员、副局长 | 029-63919311 029-63919304(传真) |
34 | 省扶贫开发办公室 | 王 彪 | 党组成员、副主任 | 029-63917082 029-63916664(传真) |
35 | 省知识产权局 | 李迎波 | 党组成员、副局长 | 029-63916880 029-63916888(传真) |
36 | 西咸新区管委会 | 赵 孝 | 党工委委员、管委会副主任 | 029-33186087 029-33186081(传真) |
37 | 陕西省社会科学院 | 白宽犁 | 党组成员、副院长 | 029-85254007(兼传真) |
38 | 陕西省机关事务服务中心 | 申安珍 | 党组成员、副主任 | 029-63912620 029-63912700(传真) |
39 | 陕西省气象局 | 罗 慧 | 党组成员、副局长 | 029-81619125 029-81619118(传真) |
40 | 陕西省供销合作总社 | 侯惠邦 | 党组成员、监事会主任 | 029-87927175 029-87927159(传真) |
陕西省高级人民法院、陕西省人民检察院
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 单位名称 | 新闻发言人 | 职 务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 陕西省高级人民法院 | 张 娅 | 宣教处处长 | 029-85558916(兼传真) |
2
|
陕西省人民检察院
|
徐 彤 | 党组成员、政治部主任 | 029-87268591(兼传真) |
张 炜 | 办公室主任 | |||
田鹤城 | 案件管理办公室主任 |
陕西省各人民团体
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 单位名称 | 新闻发言人 | 职 务 | 新闻发布 工作机构电话 |
1 | 陕西省总工会 | 王永岗 | 常委、秘书长 | 029-87329839(兼传真) |
2 | 共青团陕西省委 | 贾 琳 | 党组成员、副书记 | 029-88418209 029-88412015(传真) |
3 | 陕西省妇女联合会 | 杨 乐 | 党组成员、副主席 | 029-63907821 029-63907838(传真) |
4 | 陕西省科学技术协会 | 韩开兴 | 副主席 | 029-63917188 029-63917173(传真) |
5 | 陕西省工商业联合会 | 薛海军 | 二级巡视员 | 029-87277975 029-89373609(传真) |
6 | 陕西省残疾人联合会 | 王占军 | 党组成员、副理事长 | 029-63917932 029-63917891(传真) |
陕西省各市(区)党委、政府
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 市(区)名称 |
|
新 闻
发言人
|
职 务 | 新闻发布 工作机构电话 |
1
|
西安市
|
市 委
|
张 琳 | 常委、宣传部部长 | 029-86780732(兼传真) |
陈长春 | 党组成员、秘书长 | ||||
2
|
宝鸡市
|
市 委 | 武勇超 | 常委、宣传部部长 | 0917-3260615(兼传真) |
市政府 | 陈小平 | 秘书长 | |||
3
|
咸阳市
|
市 委 | 王春霄 | 秘书长、办公室主任 | 029-33193021 029-33210189(传真) |
市政府 | 申孝斌 | 市委宣传部副部长、市政府新闻办主任 | |||
4
|
铜川市
|
市 委 | 吴延旗 | 常委、宣传部部长 | 0919-3283750(兼传真) |
市政府 | 杨国琦 |
副秘书长 | |||
5 | 渭南市 | 市委 | 王玉娥 | 常委、宣传部部长 | 0913-2126234(兼传真) |
市政府 | 李晓京 | 副秘书长 | |||
6 | 延安市 | 市委 | 严汉平 | 副书记、政法委书记 | 0911-7096502(兼传真) |
杨光远 | 常委、宣传部部长 | ||||
市政府 | 赵殿军 | 党组成员、秘书长 | 0911-7099515 0911-7099377(传真) | ||
7 | 榆林市 | 市委 | 曾德超 | 常委、宣传部部长 | 0912-3645753(兼传真) |
市政府 | 韩玉堂 | 副秘书长 | |||
8 | 汉中市 | 市委 | 王春丽 | 常委、宣传部部长 | 0916-2626920 0916-2996608(传真) |
市政府 | 王镇 | 副秘书长、研究室党组书记、主任 | |||
9 | 安康市 | 市委 | 罗雪剑 | 常委、宣传部部长 | 0915-3288929 0915-3288665(传真) |
周孝斌 | 秘书长、办公室主任 | ||||
市政府 | 杨克山 | 副秘书长、督查室主任 | |||
10 | 商洛市 | 市委 | 马生龙 | 常委、宣传部部长 | 0914-2312856 0914-2336212(传真) |
市政府 | 刘永康 | 党组成员、秘书长 | |||
11 | 韩城市 | 市委 | 牛晓虎 | 秘书长 | 0913-5219703 0913-5212130(传真) |
市政府 | 薛立强 | 秘书长、办公室主任 | |||
12 | 杨凌示范区 | 刘天雄 | 党工委副书记 | 029-87036332 029-87048289(传真) | |
刘仲山 | 党工委管委会秘书长 |